Rekstraráætlun 2020

Samantekinn rekstur

  2020 2019 Breyting %
Rekstrartekjur samtals 262.426.925 253.958.624 8.468.301 3%
Rekstrargjöld samtals 233.930.706 227.445.462 6.485.244 3%
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði 28.496.219 26.513.162 1.983.057 7%
Afskriftir 13.000.000 12.226.687 773.313 6%
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 15.496.219 14.286.475 1.209.744 8%
         
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld        
Vaxtatekjur 1.700.000 1.684.815 15.185 1%
Vaxtagjöld -7.000.000 -6.718.854 -281.146 4%
Samtals -5.300.000 -5.034.039 -265.961 5%
Hagnaður ársins 10.196.219 9.252.436 943.783  

Rekstrartekjur

Rekstrartekjur 2020 2019 Breyting %
Félagsgjöld 124.676.925 118.477.698 6.199.227 5%
Flatargjöld 22.210.000 21.566.303 643.697 3%
Mótatekjur 11.125.000 11.183.400 -58.400 -1%
Styrkir og framlög 23.960.000 23.368.565 591.435 3%
Tekjur æfingasvæðis 24.600.000 22.507.019 2.092.981 9%
Tekjur verslunar 8.000.000 8.846.778 -846.778 -10%
Seld þjónusta 25.550.000 25.428.458 121.542 0%
Unglingavinna 2.400.000 2.400.000 0 0%
Aðrar tekjur 19.905.000 20.180.403 -275.403 -1%
Rekstrartekjur samtals 262.426.925 253.958.624 8.468.301 3%

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld 2020 2019 Breyting %
Félagaskattur GSÍ 6.400.000 5.936.500 463.500 8%
Mótagjöld 4.200.000 4.190.398 9.602 0%
Styrkir og þjálfunarkostnaður 28.920.560 27.406.437 1.514.123 6%
Rekstur æfingasvæðis 20.576.888 18.609.923 1.966.965 11%
Viðhald og rekstur valla 58.593.277 57.635.760 957.517 2%
Viðhald og rekstur véla 20.109.386 20.300.136 -190.750 -1%
Rekstur fasteigna 12.940.000 11.623.620 1.316.380 11%
Stjórnunarkostnaður 35.421.522 36.727.268 -1.305.746 -4%
Rekstur verslunar 14.810.825 14.896.240 -85.415 -1%
Rekstur útseldrar vinnu 23.488.250 22.212.548 1.275.702 6%
Unglingavinna 2.400.000 2.400.000 0 0%
Annar kostnaður 6.070.000 5.506.632 563.368 10%
Rekstrargjöld samtals 233.930.706 227.445.462 6.485.244 3%