Samantekinn rekstur
2019 | 2018 | Breyting | % | |
---|---|---|---|---|
Rekstrartekjur samtals | 253.958.624 | 242.721.204 | 11.237.420 | 5% |
Rekstrargjöld samtals | 227.445.462 | 219.306.332 | 8.139.130 | 4% |
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 26.513.162 | 23.414.872 | 3.098.290 | 13% |
Afskriftir | 12.226.687 | 9.345.539 | 2.881.148 | 31% |
Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 14.286.475 | 14.069.333 | 217.142 | 2% |
Fjármagnsliðir samtals | -5.034.039 | -6.050.180 | 1.016.141 | -17% |
Hagnaður ársins | 9.252.436 | 8.019.153 | 1.233.283 |
Rekstrartekjur
Rekstrartekjur | 2019 | 2018 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagsgjöld | 118.477.698 | 125.800.332 | -7.322.644 | -6% |
Flatargjöld | 21.566.303 | 18.321.717 | 3.244.586 | 18% |
Mótatekjur | 11.183.400 | 9.954.077 | 1.229.323 | 12% |
Styrkir og framlög | 23.368.565 | 21.693.332 | 1.675.233 | 8% |
Tekjur æfingasvæðis | 22.507.019 | 17.957.503 | 4.549.516 | 25% |
Tekjur verslunar | 8.846.778 | 5.383.265 | 3.463.513 | 64% |
Seld þjónusta | 25.428.458 | 25.544.638 | -116.180 | 0% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Aðrar tekjur | 20.180.403 | 15.666.340 | 4.514.063 | 29% |
Rekstrargjöld
Rekstrargjöld | 2019 | 2018 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagaskattur GSÍ | 5.936.500 | 7.576.700 | -1.640.200 | -22% |
Mótagjöld | 4.190.398 | 4.086.636 | 103.762 | 3% |
Styrkir og þjálfunarkostnaður | 27.406.437 | 26.719.222 | 687.215 | 3% |
Rekstur æfingasvæðis | 18.609.923 | 15.684.684 | 2.925.239 | 19% |
Viðhald og rekstur valla | 57.635.760 | 56.859.278 | 776.482 | 1% |
Viðhald og rekstur véla | 20.300.136 | 15.841.223 | 4.458.913 | 28% |
Rekstur fasteigna | 11.623.620 | 15.123.754 | -3.500.134 | -23% |
Stjórnunarkostnaður | 36.727.268 | 37.360.731 | -633.464 | -2% |
Rekstur verslunar | 14.896.240 | 11.066.203 | 3.830.037 | 35% |
Rekstur útseldrar vinnu | 22.212.548 | 21.275.671 | 936.877 | 4% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Annar kostnaður | 5.506.632 | 5.312.230 | 194.402 | 4% |